Confectionnée à partir de polyamide recyclé léger et dotée d’un rembourrage sans plumes, cette élégante veste Napapijri est tournée vers l’avenir. Entièrement matelassée, elle s’inspire de l’esthétique des premiers explorateurs des paysages montagneux et dispose d’une fermeture zippée intégrale et de poches boutonnées et zippées. Pièce rehaussée de l’emblématique écusson Napapijri sur la manche gauche.
by Fmeaddons
Manteaux & Vestes Napapijri Femme | Puffer Jacket Alvar Ivoire
En stock
Confectionnée à partir de polyamide recyclé léger et dotée d’un rembourrage sans plumes, cette élégante ves…
€130.05 €71.40
En stock
credo Femme, Manteaux & Vestes, Vêtements
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Vestes et hauts
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE (GB) |
36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | |
NECK | pouces | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
CHEST | pouces | 35 - 36 | 36- 38 | 38-39 | 39-41 | 41-44 | 44-46 | 46-49 |
TAILLE | pouces | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42.5 | 42.5-45 |
HIP | pouces | 34-35 | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-43 | 43-45.5 | 45.5-48 |
Pantalon
TAILLE INTERNATIONALE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille (GB) | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
TAILLE | pouces | 29.5-30 | 30.5-31.5 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 43-44 |
HIP | pouces | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
INSEAM | pouces | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Footwear
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
EUROPE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
JP | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 |
Vestes et hauts
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE (GB) | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 18 | 20/22 | |
NECK | pouces | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
CHEST | pouces | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-44 |
WAIST | pouces | 24-26 | 26-27.5 | 27.5-29 | 29-31 | 31-34 | 34-36 |
HIP | pouces | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-40 | 40-42.5 | 42.5-45 | 45-47 |
Trousers
INTERNATIONAL TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 26 | 27 | 28 | 29/30 | 31 | 32 | 34 | |
TAILLE (GB) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 18 | 20/22 | |
TAILLE | pouces | 26-27.5 | 28-29.5 | 29.5-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 |
HANCHE | pouces | 34.5-35 | 36-37 | 37-38 | 38-40 | 40-42 | 42-43 | 43-45 |
INSEAM | pouces | 30.7 | 30.7 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Footwear
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 |
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Avis
Il n’y pas encore d’avis.